Funkcije PowerMust 1008 LCD online RM:
- online UPS z dvojno konverzijo
- priročen LCD zaslon in možnost vgradnje v omaro
- faktor moči 0,8
- širok razpon vhodne napetosti (110 – 300 VAC)
- popravek faktorja vhodne moči 0,99
- 50/60Hz frekvenčni konverter
- ECO način delovanja za varčevanje z energijo
- nastavljiva izhodna vtičnica
- funkcija zasilnega izklopa (EPO)
- kompatibilen z generatorjem
- SNMP + USB + RS-232 povezave
- pametni polnilec za optimalno delovanje baterij
- nastavljiva izhodna napetost
Tehnične podrobnosti PowerMust 1008 LCD online RM:
| Proizvajalec | Mustek |
| Model | PowerMust 1008 LCD online RM |
| Izhodna moč VA: | 1000 VA |
| Izhodna moč W: | 800 W |
| VHOD: | |
| Napetost: | |
| – linija nizkega prenosa: | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % ali 80 VAC / 70 VAC / 60 VAC / 50 VAC ± 5 % (glede na % obremenitve: 100-80% / 80-70 % / 70-60 % / 60-0 % |
| – linija nizkega povratka: | 175 VAC ± 5 % ali 85 VAC ± 5 % |
| – linija visokega prenosa: | 300 VAC ± 5 % ali 150 VAC ± 5 % |
| – linija visokega povratka: | 290 VAC ± 5 VAC ali 143 VAC ± 3 VAC |
| Razpon frekvence: | 40 Hz ~ 70 Hz |
| Faza: | enojna z ozemljitvijo |
| IZHOD: | |
| Uravnavanje AC napetosti (baterijski način): | ± 1 % |
| Razpon frekvence (sinhroniziran razpon): | 47~53 Hz ali 57~63 Hz |
| Razpon frekvence (baterijski način): | 50 Hz ± 0,25 Hz ali 60 Hz ± 0,3 Hz |
| Tokovno vršno razmerje: | 3:1 |
| Harmonično izkrivljanje: | ≤ 3 % THD (linearna obremenitev) oz. ≤ 6 % THD (ne-linearna obremenitev) |
| Transferni čas: AC – DC; Inverter – Bypass | 0; 4 ms (tipično) |
| Oblika krivulje (baterijski način): | čista sinusoida |
| UČINKOVITOST: | |
| AC način: | 85 % |
| Baterijski način: | 83 % |
| BATERIJA: | |
| Tip in število baterij: | 3 × 12 V/7 Ah |
| Čas polnjenja | 4h do 90 % |
| OSTALO: | |
| LCD zaslon | da (UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, Fault conditions) |
| Zvočni alarm: | da |
| Vmesnik: | USB, 4 × IEC, RJ11/45, reža za SNMP |
| Dimenzije (G × Š × V): | 420 mm × 438 mm × 88 mm (2U) |
| Teža: | 10 kg |
